MODELO | HS11-1624 | HS07-1624 | HS06-1322 | HA11-1624 | HA07-1624 | HA06-1322 | |
Max. Diámetro de perforación: 1-1 / 16 « | Max. Diámetro de perforación: 15/16 « | Max. Diámetro de perforación: 7/8 « | Max. Diámetro de perforación: 1-1 / 16 « | Max. Diámetro de perforación: 15/16 « | Max. Diámetro de perforación: 7/8 « | ||
Max. Espesor de perforación: 5/8 «* | Max. Espesor de perforación: 5/8 « | Max. Espesor de perforación: 1/2 « | Max. Espesor de perforación: 5/8 «* | Max. Espesor de perforación: 5/8 « | Max. Espesor de perforación: 1/2 « | ||
1/4″ para acero inoxidable 304 | 1/4″ para acero inoxidable 304 | 1/4″ para acero inoxidable 304 | |||||
Max. Salida: 52 toneladas | Max. Salida: 52 toneladas | Max. Salida: 41 toneladas | Max. Salida: 49 toneladas | Max. Salida: 49 toneladas | Max. Salida: 34 toneladas | ||
Max. La profundidad de la garganta | 4-5 / 16 « | 2-3 / 4 « | 2-3 / 8 « | 4-5 / 16 « | 2-3 / 4 « | 2-3 / 8 « | |
Hoyo haciendo tiempo | Tiempo de perforación 11,8 seg. | Tiempo de perforación 11,8 seg. | Tiempo de perforación 7,9 seg. | Tiempo de perforación 16,5 seg. | Tiempo de perforación 16,5 seg. | Tiempo de perforación 10,5 seg. | |
Tiempo de retorno 5,7 seg. | Tiempo de retorno 5,7 seg. | Tiempo de regreso 3.4 seg. | Tiempo de retorno 1 seg. | Tiempo de retorno 1 seg. | Tiempo de retorno 1 seg. | ||
Permitido Max. Presión | 10,000 psi | 10,000 psi | 10,000 psi | 10,000 psi | 10,000 psi | 10,000 psi | |
Peso | 66 libras. | 56 libras | 45 libras. | 78 libras | 63 libras | 47 libras. |
Punzonadora Nitto Kohki
Las operaciones de perforación, retorno y reinicio son completamente automáticas.
Un interruptor de emergencia detiene el golpe instantáneamente en cualquier momento.
Size | HA06-1322, HA07-1624, HA11-1624, HS06-1322, HS07-1624, HS11-1624 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.