D | L1 | L2 | d |
Dia. Cut | Dia. Shank | ||
mm | mm | mm | mm |
3 | 13 | 38.5 | 3.0 |
6 | 13 | 48 | 3.0 |
6 | 16 | 61 | 6.0 |
8 | 20 | 65 | 6.0 |
10 | 20 | 65 | 6.0 |
12 | 25 | 70 | 6.0 |
14 | 25 | 70 | 6.0 |
16 | 25 | 70 | 6.0 |
19 | 25 | 70 | 6.0 |
25 | 25 | 70 | 6.0 |
$87.85 – $281.55
Excelente para operaciones donde se requiere dar una apariencia limpia de cáscara o rebabeo. Contamos con diferentes limas rotativas con características según sus necesidades; como son: geometrías, ángulos o ataque.
D | L1 | L2 | d |
Dia. Cut | Dia. Shank | ||
mm | mm | mm | mm |
3 | 13 | 38.5 | 3.0 |
6 | 13 | 48 | 3.0 |
6 | 16 | 61 | 6.0 |
8 | 20 | 65 | 6.0 |
10 | 20 | 65 | 6.0 |
12 | 25 | 70 | 6.0 |
14 | 25 | 70 | 6.0 |
16 | 25 | 70 | 6.0 |
19 | 25 | 70 | 6.0 |
25 | 25 | 70 | 6.0 |
Size | 12 x 25 x 70 x 6, 16 x 25 x 70 x 6, 8 x 20 x 65 x 6 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.