
| D | L1 | L2 | d |
| Dia. Cut | Dia. Shank | ||
| mm | mm | mm | mm |
| 3 | 13 | 38.5 | 3 |
| 6 | 13 | 48 | 3 |
| 6 | 18 | 63 | 6 |
| 8 | 20 | 65 | 6 |
| 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 |
| 16 | 25 | 70 | 6 |
| 19 | 25 | 70 | 6.0 |
$320.85
Excelente para operaciones dmde se requiere dar una apariencia limpia de cáscara o rebabeo. Contamos con diferentes limas rotativas con características según sus necesidades; como son: geometrías, ángulos o ataque.

| D | L1 | L2 | d |
| Dia. Cut | Dia. Shank | ||
| mm | mm | mm | mm |
| 3 | 13 | 38.5 | 3 |
| 6 | 13 | 48 | 3 |
| 6 | 18 | 63 | 6 |
| 8 | 20 | 65 | 6 |
| 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 |
| 16 | 25 | 70 | 6 |
| 19 | 25 | 70 | 6.0 |
| Size | 19 x 25 x 70 x 6 |
|---|
Limas Rotativas DRAGO©. Tipo M
Valoraciones
No hay valoraciones aún.