Tabla de Medidas
| Modelo | MYG-25 | MYG-40 | MAGW-40 | MYG-50 | MYG-70 |
| Presión del aire | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI |
| Consumo de aire (sin carga) | 14,8 CFM | 17,7 CFM | 24.0 CFM | 24,7 CFM | 24,7 CFM |
| Velocidad libre | 19.000 RPM | 13.000 RPM | 13.000 RPM | 11.000 RPM | 7,600 RPM |
| Diámetro de la muela abrasiva | 2-1 / 4 «máx. | 4 «máx. | 4 «máx. | 5 «máx. | 7 «máx. |
| Tamaño OD del husillo | 3/8 « | 5/8 « | 5/8 « | 7/8 « | 7/8 « |
| Caballo de fuerza | 0,29 CV | 0,82 CV | 0,87 CV | 1,34 CV | 1,34 CV |
| Tamaño de la manguera | Identificación de 1/4 « | Identificación de 3/8 « | Identificación de 3/8 « | Identificación de 3/8 « | Identificación de 3/8 « |
| Peso | 1,3 libras | 3.3 libras. | 3.4 libras | 5,5 libras incl. asa lateral | 5,5 libras incl. asa lateral |
| Accesorios incluidos | Adaptador roscado PT1 / 4 «x NPT1 / 4 | Adaptador roscado PT3 / 8 «x NPT3 / 8» | Adaptador roscado PT3 / 8 «x NPT3 / 8» | Adaptador roscado PT3 / 8 «x NPT3 / 8» | Adaptador roscado PT3 / 8 «x NPT3 / 8» |
| Llave Allen de 5 mm | Llave Allen de 5 mm | Llave Allen de 6 mm | Llave Allen de 4 mm | Llave Allen de 6 mm | |
| Llave de 19 mm | Llave Allen de 6 mm | Llave de 17 mm | Llave Allen de 6 mm | Llave Allen de 8 mm | |
| Disco abrasivo de grano 80 | Llave de cabeza de pasador | Ensamblaje de manija lateral | |||
| Ensamblaje de manija lateral | Conjunto de protector de rueda | ||||
| Conjunto de protector de rueda |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.