Tabla de Modelos
| MODELO | B-10CL | B-20CL | B-10CL-A | B-30CL |
| Presión del aire | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI |
| Consumo de aire | 14,2 CFM | 18,4 CFM | 18,4 CFM | 24.0 CFM |
| Velocidad nominal (sin carga) | 17.000 RPM | 18.000 RPM | 18.000 RPM | 15.000 RPM |
| Velocidad de la banda (sin carga) | 3,674 pies por minuto | 9.086 pies por minuto | 9.086 pies por minuto | 7.578 pies por minuto |
| Talla de cinturón | 3/8 «x 13» | 3/4 «x 20-1 / 2» | 3/4 «x 20-1 / 2» | 1-3 / 16 «x 21-1 / 4» |
| (10 mm x 330 mm) | (20 mm x 520 mm) | (20 mm x 520 mm) | (30 mm x 540 mm) | |
| Tamaño de la manguera | 1/4 ” | 1/4 ” | 1/4 ” | 1/4 ” |
| Peso (sin manguera) | 2,0 libras | 3,5 libras | 3.3 libras. | 5.3 libras. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.