Parámetro | Valor |
---|---|
Modelo | IC610MDL125A |
Tipo de entradas | Digital / Discreta |
Número de entradas | 4 canales |
Tensión nominal de entrada | 120 VCA |
Rango de voltaje operativo | 90–132 VCA |
Frecuencia de operación | 47 a 63 Hz |
Consumo de corriente por canal | Típicamente 10 mA @ 120 VCA |
Aislamiento | 1500 VCA entre lógica y campo |
Tipo de conexión | Terminales de tornillo |
Indicadores LED | 1 por canal (indica el estado de la entrada) |
Temperatura de operación | 0°C a 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
Montaje | En rack, compatible con base IC610 |
Dimensiones (aproximadas) | 100 mm x 120 mm x 40 mm |
Peso | 300 g (aproximadamente) |
Fabricante | General Electric – GE Fanuc |
GARANTIA DE VENDEDOR: 60 DIAS