Parámetro | Valor / Descripción |
---|---|
Fabricante | ABB |
Modelo | CA5-04E |
Tipo de montaje | Lateral |
Número de contactos auxiliares | 4 contactos NA (normalmente abiertos) |
Configuración de contactos | 4NA (4 NO / 0 NC) |
Tensión nominal de aislamiento (Ui) | 690 V AC (conforme a IEC 60947-5-1) |
Tensión térmica convencional | 690 V |
Corriente térmica convencional (Ith) | 10 A |
Frecuencia de operación | Hasta 3600 ciclos/hora (mecánico) |
Capacidad de conmutación AC-15 | 3 A @ 400 V AC |
Capacidad de conmutación DC-13 | 0.27 A @ 250 V DC |
Categoría de empleo | AC-15 / DC-13 |
Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
Color del frente | Gris claro con numeración estandarizada |
Grado de protección | IP20 (conforme a EN 60529) |
GARANTIA DE VENDEDOR: 60 DIAS
*PRODUCTO USADO*