Tabla de Modelos
| MODELO | S-250 | S-500 | S-1000 |
| Presión del aire | 85 PSI | 85 PSI | 85 PSI |
| Consumo de aire | 9.5 CFM | 9.5 CFM | 9.5 CFM |
| Golpes por Minuto | 2500 SPM | 2500 SPM | 2500 SPM |
| Tamaño de la caña | 1/2 «cuadrado | 1/2 «cuadrado | 1/2 «cuadrado |
| Tamaño de la manguera | ID de 3/8 ” | ID de 3/8 ” | ID de 3/8 ” |
| Peso | 9.0 libras | 10,4 libras | 13,4 libras |
| Accesorios incluidos | Raspador n. ° 2005 | Raspador n. ° 2005 | Raspador n. ° 2005 |
| Adaptador roscado M16 x NPT3 / 8 ” | Adaptador roscado M16 x NPT3 / 8 ” | Adaptador roscado M16 x NPT3 / 8 ” |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.