Parámetro | Valor |
---|---|
Tensión de entrada | AC 85–264V / DC 120–370V (universal) |
Frecuencia de entrada | 47–63 Hz |
Consumo máximo | < 1.8 A a plena carga (a 230 V AC) |
Eficiencia típica | ≥ 85% |
Tensión de salida (cada grupo) | 5V / 12V / 24V / -12V (configurable según versión) |
Corriente máxima por salida | Hasta 2.5 A por grupo (varía por voltaje) |
Potencia total nominal | 120 W (repartida entre los 4 grupos) |
Regulación de voltaje | ±1% |
Regulación de carga | ±0.5% |
Rizado y ruido (pico a pico) | < 120 mVp-p (dependiendo del grupo) |
Temperatura de operación | -20°C a +70°C (con reducción a carga completa) |
Humedad relativa | 20%–90% sin condensación |
Protección contra sobrecarga | 105%–150% del valor nominal, recuperación automática |
Refrigeración | Convección natural (sin ventilador) |
Indicador de estado | LED indicador de encendido |
Dimensiones | 199 × 98 × 38 mm (aprox.) |
Peso | 550 g (aprox.) |
Certificaciones | CE, RoHS, FCC |
GARANTIA DE VENDEDOR: 60 DIAS
*PRODUCTO USADO*