Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo | Automation Direct C-more EA9-T6CL (similar a 609B, verificar código exacto) |
Pantalla | TFT LCD de 6.1 pulgadas, 65536 colores |
Resolución | 640 x 480 píxeles (VGA) |
Pantalla táctil | Táctil resistiva, con calibración |
Procesador | ARM RISC 400 MHz o superior |
Memoria interna | 128 MB Flash, 64 MB RAM |
Almacenamiento adicional | Ranura para tarjeta SD/SDHC |
Puertos de comunicación | 1x RS-232, 1x RS-422/485, 1x Ethernet 10/100Base-T, USB host y dispositivo |
Compatibilidad de protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, DirectLOGIC, entre otros |
Software de programación | C-more Programming Software (gratuito) |
Alimentación | 24 VDC (rango: 20.4 – 28.8 VDC) |
Consumo de energía | Aproximadamente 7 W |
Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C |
Humedad relativa | 10 % a 90 %, sin condensación |
Montaje | Panel frontal (panel mount) |
Grado de protección | NEMA 4/4X, IP65 (frontal, con montaje correcto) |
Certificaciones | UL, cUL, CE, RoHS |
GARANTIA DE VENDEDOR: 60 DIAS