
| D | L1 | L2 | d |
| Dia. Cut | Dia. Shank | ||
| mm | mm | mm | mm |
| 3 | 13 | 38.5 | 3.0 |
| 6 | 13 | 48 | 3.0 |
| 6 | 18 | 63 | 6.0 |
| 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| 10 | 25 | 70 | 6.0 |
| 12 | 32 | 77 | 6.0 |
| 16 | 36 | 81 | 6.0 |
| 19 | 38 | 83 | 6.0 |

Rango de precios: desde $55.66 hasta $158.84
Excelente para operaciones donde se requiere dar una apariencia limpia de cáscara o rebabeo. Contamos con diferentes limas rotativas con características según sus necesidades; como son: geometrías, ángulos o ataque.

| D | L1 | L2 | d |
| Dia. Cut | Dia. Shank | ||
| mm | mm | mm | mm |
| 3 | 13 | 38.5 | 3.0 |
| 6 | 13 | 48 | 3.0 |
| 6 | 18 | 63 | 6.0 |
| 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| 10 | 25 | 70 | 6.0 |
| 12 | 32 | 77 | 6.0 |
| 16 | 36 | 81 | 6.0 |
| 19 | 38 | 83 | 6.0 |
| Size | 12 x32 x 77 x 6, 6 x 13 x 48 x 3, 8 x 20 x 65 x 6 |
|---|
Limas Rotativas DRAGO©. Tipo H
Valoraciones
No hay valoraciones aún.